.
Sprutfilter med förfilter (polypropylen)
PTFE – Polytetrafluorethylene – Hydrofobt
PA – Polyamide/Nylon
PET – Polyester
PES – Polyetersulfone
RC – Regenerated Cellulose
PVDF – Polyvinylidene Difluoride
PTFE - Polytetrafluorethylene
Sprutfilter med förfilter i polypropylen
| Porstorlek (µm) | Diameter (mm) | Sterilt (J/N) | Förp. | Artikelnummer |
| 0,22 | 13 | N | 100 | 336-13022NP |
| 0,22 | 13 | J | 100 | 336-13022SP |
| 0,22 | 25 | N | 100 | 336-25022NP |
| 0,22 | 25 | J | 100 | 336-25022SP |
| 0,45 | 13 | N | 100 | 336-13045NP |
| 0,45 | 13 | J | 100 | 336-13045SP |
| 0,45 | 25 | N | 100 | 336-25045NP |
| 0,45 | 25 | J | 100 | 336-25045SP |
PA - Polyamide/Nylon
Sprutfilter med förfilter i polypropylen
| Porstorlek (µm) | Diameter (mm) | Sterilt (J/N) | Förp. | Artikelnummer |
| 0,22 | 13 | N | 100 | 337-13022NP |
| 0,22 | 13 | J | 100 | 337-13022SP |
| 0,22 | 25 | N | 100 | 337-25022NP |
| 0,22 | 25 | J | 100 | 337-25022SP |
| 0,45 | 13 | N | 100 | 337-13045NP |
| 0,45 | 13 | J | 100 | 337-13045SP |
| 0,45 | 25 | N | 100 | 337-25045NP |
| 0,45 | 25 | J | 100 | 337-25045SP |
PES - Polyetersulfone
Sprutfilter med förfilter i polypropylen
| Porstorlek (µm) | Diameter (mm) | Sterilt (J/N) | Förp. | Artikelnummer |
| 0,22 | 13 | N | 100 | 339-13022NP |
| 0,22 | 13 | J | 100 | 339-13022SP |
| 0,22 | 25 | N | 100 | 339-25022NP |
| 0,22 | 25 | J | 100 | 339-25022SP |
| 0,45 | 13 | N | 100 | 339-13045NP |
| 0,45 | 13 | J | 100 | 339-13045SP |
| 0,45 | 25 | N | 100 | 339-25045NP |
| 0,45 | 25 | J | 100 | 339-25045SP |
PVDF - Polyvinylidene Difluoride
Sprutfilter med förfilter i polypropylen
| Porstorlek (µm) | Diameter (mm) | Sterilt (J/N) | Förp. | Artikelnummer |
| 0,22 | 13 | N | 100 | 333-13022NP |
| 0,22 | 13 | J | 100 | 333-13022SP |
| 0,22 | 25 | N | 100 | 333-25022NP |
| 0,22 | 25 | J | 100 | 333-25022SP |
| 0,45 | 13 | N | 100 | 333-13045NP |
| 0,45 | 13 | J | 100 | 333-13045SP |
| 0,45 | 25 | N | 100 | 333-25045NP |
| 0,45 | 25 | J | 100 | 333-25045SP |
Tillbaka